Verwandlungsübungen 1 – Flächenmaße
km²
ha
a
m²
dm²
cm²
mm²
7 cm² 25 mm² = 725 mm² 9 cm² 73 mm² = 973 mm² 17 cm² 8 mm² = 1 708 mm²
2 m² 30 dm² = 230 dm² 5 m² 24 dm² = 524 dm² 10 m² 1 dm² = 1 001 dm²
5 ha 27 a = 527 a 10 ha 4 a = 1 004 a 29 ha 2 a = 2 902 a
7 dm² 23 cm² = 723 cm² 10 dm² 7 cm² = 1 007 cm² 6 dm² 10 cm² = 610 cm²
3 a 25 m² = 325 m² 64 a 5 m² = 6 405 m² 60 a 45 m² = 6 045 m²
3 km² 25 ha = 325 ha 5 km² 5 ha = 505 ha 10 km² 1 ha = 1 001 ha
37 436cm² = 3 m² 74 dm² 36 cm² 506 310cm²= 50 m² 63 dm² 10 cm²
346413mm²= 34dm² 64cm² 13mm² 3074108mm²=3m² 7dm² 41cm² 8mm²
24 760 m² = 2 ha 47 a 60 m² 304 571 m² = 30 ha 45 a 71 m²
15 202 a = 1km² 52 ha 2 a 2 314 a = 23 ha 14 a
3dm² 15cm² = 315 cm² 9dm² 7cm² = 907 cm²
4 ½ cm² = 450 mm² 5 ¼ cm² = 525 mm²
7 000 ha = 70 km² 25 000 ha = 250 km²
3 ¼ km² = 325 ha 9 ½ ha = 950 a